отчет за октябрь 2011г
23 января 2012 - Эльдаг
Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей | ||||||||||||||
Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов - 246, мегаватт - 215, тысяча рублей - 384 | ||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||||||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Электроэнергия (тыс. кВт•ч) | ||||||||||||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 10 | 649,7320 | 649,7320 | |||||||||||
- из сетей ФСК | 20 | 0,0000 | ||||||||||||
- от генерирующих компаний и блок-станций | 30 | 0,0000 | ||||||||||||
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 40 | 74,4320 | 74,4320 | |||||||||||
ВН | 50 | 0,0000 | ||||||||||||
СН1 | 60 | 0,0000 | ||||||||||||
СН2 | 70 | 0,0000 | ||||||||||||
НН | 80 | 0,0000 | ||||||||||||
Отпуск из сети, в том числе: | 90 | 621,7950 | 550,5630 | 71,2320 | ||||||||||
- конечные потребители (кроме совмещающих с передачей) | 100 | 0,0000 | ||||||||||||
- другие сети | 110 | 0,0000 | ||||||||||||
- поставщики | 120 | 0,0000 | ||||||||||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 130 | 74,4320 | 74,4320 | |||||||||||
Хозяйственные нужды сети | 140 | 0,0000 | ||||||||||||
Потери, в том числе: | 150 | 27,9370 | 24,7370 | 3,2000 | ||||||||||
- относимые на собственное потребление | 160 | 0,0000 | ||||||||||||
Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 170 | 0,0000 | ||||||||||||
Собственное потребление (совмещение деятельности) | 180 | 0,0000 | ||||||||||||
Небаланс | 190 | 27,9370 | 0,0000 | 0,0000 | 24,7370 | 3,2000 | ||||||||
Мощность (МВт) <*> | ||||||||||||||
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 210 | 1,3270 | 1,3270 | |||||||||||
- из сетей ФСК | 220 | 0,0000 | ||||||||||||
- от генерирующих компаний и блок-станций | 230 | 0,0000 | ||||||||||||
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 240 | 0,1520 | 0,1520 | |||||||||||
ВН | 250 | 0,0000 | ||||||||||||
СН1 | 260 | 0,0000 | ||||||||||||
СН2 | 270 | 0,0000 | ||||||||||||
НН | 280 | 0,0000 | ||||||||||||
Отпуск из сети, в том числе: | 290 | 1,2710 | 1,1250 | 0,1460 | ||||||||||
- конечные потребители (кроме совмещающих с передачей) | 300 | 0,0000 | ||||||||||||
- другие сети | 310 | 0,0000 | ||||||||||||
- поставщики | 320 | 0,0000 | ||||||||||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 330 | 0,1520 | 0,1520 | |||||||||||
Хозяйственные нужды сети | 340 | 0,0000 | ||||||||||||
Потери, в том числе: | 350 | 0,0560 | 0,0500 | 0,0060 | ||||||||||
- относимые на собственное потребление | 360 | 0,0000 | ||||||||||||
Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 370 | 0,0000 | ||||||||||||
Собственное потребление (совмещение деятельности) | 380 | 0,0000 | ||||||||||||
Небаланс | 390 | 0,0560 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0060 | ||||||||
Заявленная и присоединенная мощность (МВт) | ||||||||||||||
Заявленная мощность конечных потребителей | 400 | 1,2710 | 1,1250 | 0,1460 | ||||||||||
Присоединенная мощность конечных потребителей | 410 | 9,9000 | 4,9500 | 4,9500 | ||||||||||
Платежи, тыс. руб. | ||||||||||||||
Стоимость поставленных организацией услуг по передаче услуг по передаче | 500 | 0,0000 | ||||||||||||
Стоимость приобретенных организацией услуг по передаче | 510 | 0,0000 | ||||||||||||
Поступления денежных средств в счет стоимости поставленных услуг по передаче | 520 | 0,0000 | ||||||||||||
Уплата денежных средств в счет стоимости приобретенных услуг по передаче | 530 | 0,0000 | ||||||||||||
<*> Имеется в виду мощность прогнозного баланса. | ||||||||||||||
Руководитель организации | АЛИЕВ ШАМИЛЬ ДЖАМАЛУДИНОВИЧ | |||||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||||
Должностное лицо, | Экономист | Ильясова Жаригет Батиразовна | ||||||||||||
ответственное за | (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||
составление формы | ||||||||||||||
(8722) 69 36 76 | «____» _________20__ год | |||||||||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | |||||||||||||
Здесь Вы можете оставить свои комментарии | ||||||||||||||
Нет комментариев. Ваш будет первым!